Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 928 milyon dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.
İSTANBUL (AA) - TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 200 milyon dolar artışla 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Eylül'de 68 milyar 52 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 928 milyon dolar artışla 107 milyar 48 milyon dolardan 113 milyar 976 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
02.09.2022 | 39.632 | 72.295 | 111.927 |
09.09.2022 | 40.002 | 73.681 | 113.683 |
16.09.2022 | 39.914 | 74.824 | 114.738 |
23.09.2022 | 39.469 | 71.335 | 110.804 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
07.10.2022 | 40.724 | 73.252 | 113.976 |
Muhabir: Duhan Değirmenci