Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.706,21 -0.01 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.474,13 0.42 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.350,16 0.48 18:10
BIST 100 10.995,10 0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.999,23 0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.996,99 0.37 18:10
BIST 100-30 19.951,66 0.82 18:10
BIST 30 11.968,68 0.19 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.246,63 0.19 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.970,27 0.19 18:10
BIST 50 9.711,87 0.31 18:10
50-30 9.301,86 0.99 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.043,39 0.9 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.298,35 0.99 18:10
500 12.354,33 0.47 18:10
ADANA 80.376,83 -0.93 18:10
ALTIN TAHVILI 5.358,70 0.54 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.442,94 0.54 18:05
ANA 30.039,70 0.91 18:10
ANKARA 18.165,90 0.08 18:10
ANTALYA 10.156,62 0.47 18:09
ARACI KURUMLAR 42.847,98 1.62 18:10
AYDIN 5.044,33 0.66 18:10
BALIKESIR 9.848,49 -0.3 18:10
BANKA 15.579,29 0.87 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.933,35 -0.44 18:10
BILISIM 5.545,13 1.96 18:10
BURSA 20.046,49 0.02 18:10
DENIZLI 9.560,36 0.2 18:09
ELEKTRIK 547,54 -0.46 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.353,21 1.59 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.121,09 1.1 18:10
GERI ALIM 10.333,38 0.18 18:10
GIDA ICECEK 14.269,44 1.38 18:10
HALKA ARZ 89.656,48 -0.13 18:10
HIZMETLER 10.294,36 0.49 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.153,52 0.41 18:10
ILETISIM 2.747,25 -0.25 18:10
INSAAT 9.764,17 2.1 18:10
ISTANBUL 14.025,22 0.48 18:10
IZMIR 16.207,72 0.29 18:10
KATILIM 100 9.930,17 0.31 18:10
KATILIM 30 10.485,85 0.16 18:10
KATILIM 50 10.361,19 0.21 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.721,69 0.12 18:10
KATILIM TEMETTU 11.234,70 0.73 18:10
KATILIM TUM 10.221,26 0.33 18:10
KAYSERI 33.865,05 -0.39 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.981,73 -0.26 18:10
KOBI SANAYI 25.428,62 0.39 18:10
KOCAELI 27.762,93 -0.86 18:10
KONYA 10.543,98 -0.32 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.208,37 0.15 18:10
LIKIT BANKA 13.850,04 0.92 18:10
MADENCILIK 6.762,71 2.18 18:10
MALI 12.505,07 0.75 18:10
MANISA 4.379,38 -0.53 18:10
MENKUL KIYM YO 3.800,77 1.11 18:10
METAL ANA 18.627,99 -0.42 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.277,11 -0.06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.014,81 -0.43 18:10
SIGORTA 63.060,64 2.11 18:10
SINAI 14.629,68 0.19 18:10
SPOR 4.615,27 2.75 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.011,90 0.15 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.035,61 0.33 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.205,28 0.39 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.114,62 0.74 18:10
TAS TOPRAK 13.191,82 0.42 18:10
TEKIRDAG 40.295,69 1.65 18:10
TEKNOLOJI 14.092,64 0.16 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.424,06 0.91 18:10
TEKSTIL DERI 4.094,21 0.26 18:10
TEMETTU 11.905,46 0.53 18:10
TEMETTU 25 15.763,18 0.64 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.707,22 0.65 18:10
TICARET 27.667,64 1.53 18:10
TUM 12.409,76 0.46 18:10
TUM-100 35.235,00 0.78 18:10
TURIZM 1.536,92 0.51 18:10
ULASTIRMA 36.026,08 -0.61 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.013,67 0.12 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.037,43 0.3 17:25
YILDIZ 11.676,68 0.44 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.750,88 0.28 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.782,58 1.72 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.044,68 0.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.036,58 0.87 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.006,98 -0.49 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 171,58 -1.35 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 13.416,54 0.77 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.471,85 0.61 18:10