Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.673,24 1.2 12:54
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.137,65 1.79 12:54
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.038,30 1.09 12:54
BIST 100 8.695,39 1.09 12:54
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.698,40 1.08 12:54
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.696,63 1.08 12:54
BIST 100-30 16.503,31 0.35 12:54
BIST 30 9.283,70 1.4 12:54
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.484,64 1.38 12:54
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.287,63 1.39 12:54
BIST 50 7.642,08 1.17 12:54
50-30 7.944,83 -0.2 12:54
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.792,57 0.01 12:54
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.941,83 -0.2 12:54
500 10.210,08 1.09 12:54
ADANA 68.496,36 0.77 12:54
ALTIN TAHVILI 4.978,32 -0.21 12:54
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.971,82 -0.2 12:54
ANA 30.734,95 1.08 12:54
ANKARA 16.596,36 1.13 12:54
ANTALYA 13.103,83 1.34 12:54
ARACI KURUMLAR 38.306,23 -0.22 12:54
AYDIN 4.693,23 -0.29 12:54
BALIKESIR 9.337,84 1.25 12:54
BANKA 9.574,03 2.32 12:54
BANKA DISI LIKIT 10 11.317,97 1.33 12:54
BILISIM 6.295,08 3.96 12:54
BURSA 17.791,29 -0.13 12:54
DENIZLI 8.806,84 0.69 12:54
ELEKTRIK 544,10 0.14 12:54
FIN KIR FAKTORING 3.703,05 2.26 12:54
GAYRIMENKUL YO 2.906,23 0.56 12:54
GERI ALIM 8.498,17 0.97 12:54
GIDA ICECEK 10.347,14 1.82 12:54
HALKA ARZ 104.104,69 0.42 12:54
HIZMETLER 8.206,47 0.73 12:54
HOLDING VE YATIRIM 8.151,21 0.94 12:54
ILETISIM 1.586,38 1.8 12:54
INSAAT 9.572,59 0.65 12:54
ISTANBUL 11.345,06 1.32 12:54
IZMIR 15.794,19 0.65 12:54
KATILIM 100 8.555,70 1.08 12:54
KATILIM 30 8.837,21 1 12:54
KATILIM 50 8.906,52 1.11 12:54
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.112,60 0.72 12:54
KATILIM TEMETTU 9.936,73 0.73 12:54
KATILIM TUM 9.042,71 1.23 12:54
KAYSERI 35.326,93 0.88 12:54
KIMYA PETROL PLASTIK 12.926,10 1.33 12:54
KOBI SANAYI 31.126,67 1.32 12:54
KOCAELI 27.637,00 1.24 12:54
KONYA 11.370,09 1.35 12:54
KURUMSAL YONETIM 7.299,28 0.79 12:54
LIKIT BANKA 8.471,93 2.25 12:54
MADENCILIK 6.171,98 -0.14 12:54
MALI 9.256,16 1.2 12:54
MANISA 4.328,30 0.81 12:54
MENKUL KIYM YO 4.385,75 2.11 12:54
METAL ANA 16.371,19 0.66 12:54
METAL ESYA MAKINA 23.792,79 0.43 12:54
ORMAN KAGIT BASIM 6.935,32 1.37 12:54
SIGORTA 41.083,17 -2.27 12:54
SINAI 13.571,65 0.92 12:54
SPOR 4.447,57 -5.03 12:54
SURDURULEBILIRLIK 11.347,16 1.09 12:54
SURDURULEBILIRLIK 25 11.354,66 1.17 12:54
TAS TOPRAK 12.140,29 0.33 12:54
TEKIRDAG 45.458,56 0.55 12:54
TEKNOLOJI 13.898,55 2.76 12:54
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.319,94 3.3 12:54
TEKSTIL DERI 3.674,74 0.55 12:54
TEMETTU 8.903,53 1.28 12:54
TEMETTU 25 11.098,58 1.42 12:54
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.030,25 1.41 12:54
TICARET 20.864,69 -0.32 12:54
TUM 10.266,86 1.05 12:54
TUM-100 33.532,51 0.95 12:54
TURIZM 1.263,91 1.97 12:54
ULASTIRMA 29.139,00 2.15 12:54
YILDIZ 9.494,56 1.06 12:54
GARANTI BBVA IKLIM 6.428,60 1.2 12:54
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.212,89 0.28 12:54
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.294,91 1.13 12:54
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 177,61 -0.46 12:54
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.068,19 1.49 12:54
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.624,21 3.03 12:54