Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.785,90 0.69 18:10
BIST 100 8.090,21 1.16 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.092,20 1.16 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.090,55 1.16 18:10
BIST 100-30 15.675,95 0.62 18:10
BIST 30 8.569,09 1.39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.745,03 1.43 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.569,46 1.39 18:10
BIST 50 7.072,06 1.33 18:10
50-30 7.531,32 1.01 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.455,12 1.01 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.528,47 1.01 18:10
ADANA 93.787,95 2.2 18:10
ALTIN TAHVILI 3.603,95 -0.47 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.549,81 -1.11 18:05
ANA 23.912,07 0.27 18:10
ANKARA 14.929,44 0.87 18:10
ANTALYA 14.135,39 2.02 18:10
ARACI KURUMLAR 48.334,08 -0.52 18:10
AYDIN 4.531,11 0.35 18:10
BALIKESIR 9.972,91 2.27 18:10
BANKA 7.682,84 3.93 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 10.760,94 1.52 18:10
BILISIM 3.178,42 1.73 18:10
BURSA 17.762,11 0.31 18:10
DENIZLI 6.723,84 2.2 18:09
ELEKTRIK 642,96 1.2 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.696,99 -0.77 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.585,03 1.57 18:10
GERI ALIM 7.944,46 2.09 18:10
GIDA ICECEK 8.772,12 0.78 18:10
HALKA ARZ 97.307,12 0.63 18:10
HIZMETLER 7.566,39 0.36 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.188,78 1.54 18:10
ILETISIM 1.434,93 0.53 18:10
INSAAT 9.943,63 0.15 18:10
ISTANBUL 10.272,87 0.51 18:10
IZMIR 15.121,61 1.02 18:10
KATILIM 100 8.030,61 1.04 18:10
KATILIM 30 8.588,46 1.03 18:10
KATILIM 50 8.530,57 0.98 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.811,42 0.6 18:10
KATILIM TEMETTU 7.992,43 1 18:10
KATILIM TUM 8.133,96 0.76 18:10
KAYSERI 36.807,08 0.6 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.776,27 1.06 18:10
KOBI SANAYI 17.883,84 -0.06 18:10
KOCAELI 25.721,34 1.4 18:10
KONYA 8.627,59 -0.92 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.544,27 1.16 18:10
LIKIT BANKA 6.898,05 3.8 18:09
MADENCILIK 8.441,83 -0.6 18:10
MALI 7.862,10 2.25 18:10
MANISA 3.429,84 -0.22 18:10
MENKUL KIYM YO 3.326,12 0.45 18:10
METAL ANA 16.829,19 2.1 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.857,41 -0.43 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.750,56 -0.44 18:10
SIGORTA 23.815,48 3.99 18:10
SINAI 13.027,56 0.8 18:10
SPOR 3.819,56 0.29 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.842,07 1.21 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.804,25 1.25 18:10
TAS TOPRAK 11.215,70 2.09 18:10
TEKIRDAG 44.392,74 -0.28 18:10
TEKNOLOJI 8.311,93 1.22 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.350,90 2.06 18:10
TEKSTIL DERI 3.577,75 0.4 18:10
TEMETTU 7.610,71 1.3 18:10
TEMETTU 25 9.613,83 1.18 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.639,45 1.17 18:10
TICARET 16.001,24 -0.16 18:10
TUM 9.194,92 1.12 18:10
TUM-100 26.654,54 0.95 18:10
TURIZM 1.112,97 3.32 18:10
ULASTIRMA 27.858,97 -0.61 18:10
YILDIZ 8.661,34 1.17 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.557,56 1.24 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.387,97 2.46 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.683,16 1.11 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 214,00 -0.19 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.851,86 0.83 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.153,43 2.66 18:10