Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,66 1,66 1.711.155,38 10:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 168,10 1,69 1.583.699,70 10:02
ADEL ADEL KALEMCILIK 716,50 1,63 12.317.508,50 10:02
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,34 3,08 8.954.486,11 10:02
ADGYO ADRA GMYO 31,00 0,65 1.536.704,86 10:02
AEFES ANADOLU EFES 175,70 2,39 31.817.473,10 10:02
AFYON AFYON CIMENTO 14,94 3,39 22.056.551,70 10:02
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 80,40 4,69 7.491.101,60 10:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 311,25 1,22 14.836.134,50 10:02
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,92 1,01 24.080.284,58 10:02
AGYO ATAKULE GMYO 8,87 0,23 403.126,02 10:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,98 0,93 3.007.385,80 10:02
AKBNK AKBANK 62,30 -0,32 315.823.015,05 10:02
AKCNS AKCANSA 145,40 4,76 30.354.244,50 10:02
AKENR AK ENERJI 26,44 -4,41 43.841.776,80 10:02
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 1,37 9.307.507,04 10:02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,04 1,43 10.002.988,92 10:02
AKGRT AKSIGORTA 6,92 1,76 11.941.704,49 10:02
AKMGY AKMERKEZ GMYO 290,25 1,66 819.238,75 10:02
AKSA AKSA 104,60 0,48 5.545.877,40 10:02
AKSEN AKSA ENERJI 37,94 1,23 6.026.307,52 10:02
AKSGY AKIS GMYO 16,29 0,87 976.565,27 10:02
AKSUE AKSU ENERJI 14,60 2,03 1.436.195,86 10:02
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,98 1,75 957.138,92 10:02
ALARK ALARKO HOLDING 116,00 -2,68 334.319.614,50 10:02
ALBRK ALBARAKA TURK 4,53 1,12 5.541.973,77 10:02
ALCAR ALARKO CARRIER 1.480,00 2,71 7.673.709,00 10:02
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,10 1,45 2.969.750,00 10:02
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 93,95 1,46 17.286.655,45 10:02
ALGYO ALARKO GMYO 43,90 1,34 2.505.362,98 10:02
ALKA ALKIM KAGIT 28,82 3,00 2.092.675,42 10:02
ALKIM ALKIM KIMYA 33,02 1,98 1.189.820,42 10:02
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,82 1,56 468.580,55 10:02
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,42 -2,34 62.608.911,80 10:02
ALVES ALVES KABLO 59,15 1,81 15.678.984,00 10:02
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,92 0,97 931.931,14 10:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,81 1,25 1.147.074,96 10:02
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 56,00 4,28 17.731.139,50 10:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,25 2,74 3.332.621,60 10:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,80 0,93 6.567.479,05 10:02
ARCLK ARCELIK 164,10 0,86 34.012.380,50 10:02
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,64 1,46 6.369.737,50 10:02
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,50 0,98 1.470.423,86 10:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,28 1,75 1.791.368,93 10:02
ARTMS ARTEMIS HALI 60,50 -0,49 7.616.893,30 10:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,92 1,64 1.195.634,12 10:02
ASELS ASELSAN 59,40 1,19 207.077.168,25 10:02
ASGYO ASCE GMYO 14,41 1,34 6.445.006,64 10:02
ASTOR ASTOR ENERJI 96,35 1,42 50.711.437,35 10:02
ASUZU ANADOLU ISUZU 117,00 2,01 26.852.720,10 10:02
ATAGY ATA GMYO 13,50 -0,81 366.454,22 10:02
ATAKP ATAKEY PATATES 45,98 1,95 1.669.613,50 10:02
ATATP ATP YAZILIM 150,90 2,03 7.567.825,10 10:02
ATEKS AKIN TEKSTIL 156,80 2,08 1.814.353,20 10:02
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 0,17 535.805,27 10:02
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,00 0,00 245.980,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,10 -0,44 532.629,51 10:02
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,20 2,70 1.915.539,88 10:02
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,46 1,17 1.716.459,13 10:02
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,90 1,51 5.645.030,28 10:02
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,25 -4,97 2.056.245,59 10:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 740,00 1,30 1.540.724,00 10:02
AYDEM AYDEM ENERJI 28,10 1,08 2.373.474,58 10:02
AYEN AYEN ENERJI 29,36 0,62 2.210.876,26 10:02
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 43,00 3,86 286.810,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 180,70 0,78 8.510.735,20 10:02
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 115,90 2,11 2.151.543,50 10:02
BAGFS BAGFAS 25,28 1,94 11.527.085,38 10:02
BAKAB BAK AMBALAJ 55,20 2,13 2.010.763,40 10:02
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 22,90 -0,43 233.488,40 09:55
BANVT BANVIT 174,80 1,39 1.804.396,80 10:02
BARMA BAREM AMBALAJ 20,80 0,87 1.442.680,90 10:02
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 3,81 273.075,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,84 1,56 865.858,82 10:02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 50,35 0,40 947.858,40 10:02
BEGYO BATI EGE GMYO 4,68 1,52 3.147.503,18 10:02
BERA BERA HOLDING 21,02 1,55 32.898.652,48 10:02
BEYAZ BEYAZ FILO 26,78 1,52 2.726.533,72 10:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.042,00 2,06 4.094.867,00 10:02
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,46 1,48 3.995.319,00 10:02
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,60 1,05 195.752,14 10:02
BIMAS BIM MAGAZALAR 377,00 1,48 86.477.966,00 10:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 491,75 1,97 20.554.923,25 10:02
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,06 0,50 11.828.034,65 10:02
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,32 2,29 980.506,96 10:02
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 89,05 -0,28 16.625.421,60 10:02
BLCYT BILICI YATIRIM 19,51 2,36 937.093,44 10:02
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,62 0,57 391.799,96 10:02
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,72 1,05 1.269.988,64 10:02
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,48 1,58 1.125.159,86 10:02
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 37,18 3,74 20.583.836,60 10:02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,82 1,89 9.572.547,08 10:02
BORSK BOR SEKER 37,00 1,87 8.336.609,22 10:02
BOSSA BOSSA 11,54 0,79 670.935,64 10:02
BRISA BRISA 131,10 0,31 3.992.260,20 10:02
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,30 -1,49 823.084,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 45,70 1,11 998.854,22 10:02
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 188,00 -1,67 462.053,30 10:02
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,78 2,36 4.827.074,86 10:02
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,05 1,00 69.375,35 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 606,50 1,34 23.069.013,00 10:02
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.400,00 1,80 13.772.387,50 10:02
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,50 0,38 2.932.806,40 10:02
BTCIM BATI CIMENTO 136,80 1,18 7.558.312,50 10:02
BUCIM BURSA CIMENTO 8,20 3,27 14.463.861,50 10:02
BURCE BURCELIK 269,00 3,46 7.883.201,75 10:02
BURVA BURCELIK VANA 177,80 -0,61 3.670.366,20 10:02
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,40 1,52 4.974.381,20 10:02
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,62 0,75 466.959,82 10:02
CANTE CAN2 TERMIK 19,36 1,20 21.936.327,24 10:02
CASA CASA EMTIA PETROL 98,00 3,16 765.968,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,65 2,40 5.202.177,35 10:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 666,00 1,68 7.570.123,00 10:02
CELHA CELIK HALAT 35,32 -0,06 1.757.548,80 10:02
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 1,50 2.151.596,19 10:02
CEMTS CEMTAS 10,13 1,71 1.889.906,66 10:02
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,41 1,43 756.151,95 10:02
CIMSA CIMSA 32,74 4,40 41.724.675,06 10:02
CLEBI CELEBI 1.793,00 1,36 9.036.334,00 10:02
CMBTN CIMBETON 4.335,00 2,73 10.889.807,50 10:02
CMENT CIMENTAS 557,50 3,34 1.095.487,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,55 9,90 66.260.974,22 10:02
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,60 0,00 256.304,80 10:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,23 3,13 15.283.717,66 10:02
CRFSA CARREFOURSA 152,60 1,06 1.867.070,80 10:02
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,80 0,47 285.651,84 10:02
CVKMD CVK MADEN 440,75 1,09 8.181.736,75 10:02
CWENE CW ENERJI 312,25 2,29 28.298.620,75 10:02
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,92 -2,88 972.765,68 10:02
DAGI DAGI GIYIM 8,62 0,82 1.342.693,16 10:02
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,22 0,63 3.002.634,34 10:02
DARDL DARDANEL 6,80 5,43 3.186.193,12 10:02
DENGE DENGE HOLDING 2,50 0,81 2.098.769,68 10:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,10 2,64 819.345,59 10:02
DERIM DERIMOD 47,60 -4,53 2.122.700,54 10:02
DESA DESA DERI 30,16 1,82 1.178.195,08 10:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,90 0,58 2.464.910,70 10:02
DEVA DEVA HOLDING 74,75 1,15 1.359.530,70 10:02
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,42 -1,94 2.393.938,68 10:02
DGGYO DOGUS GMYO 33,58 2,38 1.171.808,70 10:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,21 1,23 1.536.820,66 10:02
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,32 0,00 297.082,72 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,66 2,27 679.674,08 10:02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,31 0,70 4.274.535,64 10:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,67 0,60 847.576,22 10:02
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,94 6,90 4.730.931,16 10:02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 328,25 -0,61 114.316.251,25 10:02
DOBUR DOGAN BURDA 167,30 -3,29 1.246.442,70 10:02
DOCO DO-CO 4.985,00 0,30 1.885.242,50 10:02
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,78 3,00 1.492.820,20 10:02
DOGUB DOGUSAN 22,08 1,75 1.075.927,34 10:02
DOHOL DOGAN HOLDING 13,49 0,82 34.601.202,78 10:02
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,20 1,80 585.866,84 10:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,28 0,49 430.936,83 10:02
DYOBY DYO BOYA 44,48 1,14 1.322.464,00 10:02
DZGYO DENIZ GMYO 5,01 1,01 330.869,16 10:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,52 1,14 1.823.945,42 10:02
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,64 0,53 9.383.312,70 10:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 230,80 0,96 4.971.772,50 10:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,04 1,66 2.188.962,50 10:02
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,60 9,92 2.035.908,00 10:02
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.970,00 1,01 29.283.677,50 10:02
EGEPO NASMED EGEPOL 19,87 0,91 1.024.957,94 10:02
EGGUB EGE GUBRE 45,60 1,33 2.215.096,46 10:02
EGPRO EGE PROFIL 210,80 1,69 2.096.944,70 10:02
EGSER EGE SERAMIK 3,71 0,82 1.735.386,95 10:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,22 2,90 166.760.429,18 10:02
EKIZ EKIZ KIMYA 80,50 6,62 700.189,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,34 2,66 10.824.252,96 10:02
EKSUN EKSUN GIDA 66,40 4,40 4.350.555,00 10:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 50,00 1,42 2.549.360,78 10:02
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,46 1,64 1.282.985,56 10:02
EMNIS EMINIS AMBALAJ 289,75 2,75 1.050.054,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 174,00 1,52 11.839.812,40 10:02
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,20 1,50 19.763.474,95 10:02
ENKAI ENKA INSAAT 36,00 1,12 40.735.536,60 10:02
ENSRI ENSARI DERI 26,38 -2,15 7.498.123,32 10:02
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,78 0,58 63.052.505,51 10:02
EPLAS EGEPLAST 6,59 0,61 889.358,92 10:02
ERBOS ERBOSAN 275,25 1,94 4.182.249,50 10:02
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 157,20 2,08 9.587.449,80 10:02
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,74 1,26 167.212.240,76 10:02
ERSU ERSU GIDA 42,96 1,51 1.305.184,02 10:02
ESCAR ESCAR FILO 265,00 0,47 900.052,75 10:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 78,20 1,16 1.659.105,15 10:02
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,44 2,40 7.176.910,44 10:02
ETILR ETILER GIDA 20,22 0,70 1.177.116,06 10:02
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,58 -1,08 164.889,47 10:02
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,16 2,27 350.610,95 10:02
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,88 -3,01 557.221,66 10:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 154,20 1,38 12.700.547,20 10:02
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,30 1,66 6.892.105,95 10:02
EUYO EURO YAT. ORT. 16,16 -1,46 981.593,12 10:02
EYGYO EYG GMYO 10,73 2,00 518.531,28 10:02
FADE FADE GIDA 18,52 1,59 833.467,68 10:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,00 0,00 17.204.324,00 10:02
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,33 1,08 2.945.578,24 10:02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 347,00 1,31 3.371.656,50 10:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,02 2,63 3.891.710,88 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,77 -2,46 5.614.700,67 10:02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,20 1,69 1.827.630,70 10:02
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 1,62 1.510.387,27 10:02
FROTO FORD OTOSAN 1.134,00 1,25 43.306.525,00 10:02
FZLGY FUZUL GMYO 12,26 1,49 1.114.843,40 10:02
GARAN GARANTI BANKASI 79,05 0,44 169.407.205,40 10:02
GARFA GARANTI FAKTORING 189,20 1,61 2.587.165,80 10:02
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,55 0,55 260.444,63 10:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,72 1,41 627.336,90 10:02
GENIL GEN ILAC 59,25 1,11 4.583.016,85 10:02
GENTS GENTAS 9,51 0,00 2.719.985,76 10:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,08 2,81 4.366.144,86 10:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,90 1,27 14.107.907,15 10:02
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 47,10 1,60 5.227.834,04 10:02
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,80 0,96 69.540,36 10:02
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,74 0,34 2.356.162,88 10:02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,27 1,66 1.248.986,78 10:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,97 2,95 18.406.144,50 10:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,11 0,50 254.431,03 10:02
GOKNR GOKNUR GIDA 22,90 3,90 5.815.274,22 10:02
GOLTS GOLTAS CIMENTO 586,00 2,54 35.496.276,50 10:02
GOODY GOOD-YEAR 20,64 1,67 1.480.266,02 10:02
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,18 1,93 1.549.466,22 10:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,17 0,49 3.016.194,24 10:02
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 94,00 0,00 6.043.600,65 10:02
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,90 2,37 1.622.289,80 10:02
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,96 1,12 1.115.783,56 10:02
GSDHO GSD HOLDING 4,47 1,36 3.565.443,00 10:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 10,02 6,14 81.755.492,13 10:02
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,90 1,75 37.624.329,80 10:02
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,54 0,00 19.072.495,36 10:02
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 42,68 0,42 740.628,24 10:02
HALKB T. HALK BANKASI 14,63 0,34 64.430.880,58 10:02
HATEK HATAY TEKSTIL 14,16 0,64 870.522,49 10:02
HATSN HATSAN GEMI 65,85 1,39 6.553.570,75 10:02
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,06 0,49 804.684,10 10:02
HEDEF HEDEF HOLDING 25,04 0,32 244.078,44 10:02
HEKTS HEKTAS 15,55 1,17 26.037.554,59 10:02
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,34 5,64 4.788.245,14 10:02
HLGYO HALK GMYO 2,88 1,41 3.945.495,83 10:02
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,65 0,99 175.588,55 10:02
HUBVC HUB GIRISIM 13,01 2,60 2.214.829,39 10:02
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,05 2,17 5.479.505,42 10:02
HURGZ HURRIYET GZT. 4,77 0,42 1.163.402,19 10:02
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,66 1,22 874.042,30 10:02
ICUGS ICU GIRISIM 16,42 0,74 225.521,47 10:02
IDGYO IDEALIST GMYO 6,59 -1,64 469.253,09 10:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,71 0,88 925.526,22 10:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,85 0,95 187.391,83 10:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 0,83 774.152,52 10:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 2,16 12.470.859,15 10:02
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,92 2.011.682,03 10:02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,46 2,10 4.134.443,86 10:02
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,23 1,25 641.924,62 10:02
IMASM IMAS MAKINA 17,66 0,86 5.078.894,54 10:02
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,09 1,00 5.673.516,23 10:02
INFO INFO YATIRIM 11,41 1,42 710.987,66 10:02
INGRM INGRAM BILISIM 636,00 1,03 3.426.511,00 10:02
INTEM INTEMA 307,00 3,02 1.306.196,75 10:02
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 44,16 1,42 1.646.746,54 10:02
INVES INVESTCO HOLDING 332,00 -0,60 732.472,75 10:02
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,00 1,78 10.957.110,78 10:02
ISATR IS BANKASI (A) 2.086.585,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,20 0,17 744.642,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 577.440,00 10,00 2.887.200,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,97 0,86 393.078.110,56 10:02
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,06 1,33 4.308.675,60 10:02
ISFIN IS FIN.KIR. 11,56 1,49 3.188.178,73 10:02
ISGSY IS GIRISIM 32,12 2,95 3.312.769,98 10:02
ISGYO IS GMYO 15,27 1,53 5.562.867,18 10:02
ISKPL ISIK PLASTIK 8,87 1,26 1.387.778,60 10:02
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,06 1,47 11.265.387,94 10:02
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,14 1,74 541.961,03 10:02
ISYAT IS YAT. ORT. 11,17 1,64 1.105.546,29 10:02
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,80 -0,57 13.062.703,82 10:02
IZFAS IZMIR FIRCA 18,70 -1,58 6.082.917,95 10:02
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,70 3,70 3.823.141,40 10:02
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,17 2,43 7.909.162,41 10:02
JANTS JANTSA JANT SANAYI 332,00 1,22 32.185.510,25 10:02
KAPLM KAPLAMIN 166,00 0,61 231.195,10 10:02
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,53 0,26 3.642.077,72 10:02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,12 9,98 230.240.668,93 10:02
KARTN KARTONSAN 136,80 2,17 3.613.169,70 10:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 40,50 2,07 2.007.759,76 10:02
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 1,76 5.573.834,23 10:02
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,16 1,89 8.824.896,80 10:02
KBORU KUZEY BORU 112,30 1,17 8.590.576,10 10:02
KCAER KOCAER CELIK 60,80 1,59 37.739.543,95 10:02
KCHOL KOC HOLDING 221,20 0,59 155.093.893,80 10:02
KENT KENT GIDA 1.265,00 0,00 3.464.835,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,49 112.086,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,86 2,72 1.487.039,56 10:02
KFEIN KAFEIN YAZILIM 128,80 2,55 4.606.834,20 10:02
KGYO KORAY GMYO 36,82 3,31 425.250,44 10:02
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,39 2,26 1.249.918,66 10:02
KLGYO KILER GMYO 5,20 1,96 1.428.243,06 10:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,14 -0,22 4.535.259,08 10:02
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,18 1,04 1.362.750,42 10:02
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,64 0,26 317.366,88 09:55
KLRHO KILER HOLDING 42,38 0,90 241.772,58 10:02
KLSER KALESERAMIK 61,60 2,50 5.860.812,65 10:02
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,51 1,09 1.020.085,67 10:02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,40 1,90 6.980.744,55 10:02
KNFRT KONFRUT GIDA 11,40 4,40 2.457.690,91 10:02
KONKA KONYA KAGIT 57,95 7,31 27.869.086,20 10:02
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,60 1,33 36.269.523,80 10:02
KONYA KONYA CIMENTO 12.147,50 2,51 36.073.852,50 10:02
KOPOL KOZA POLYESTER 48,02 1,44 2.286.811,28 10:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 96,55 0,57 3.965.542,40 10:02
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,05 1,44 13.913.847,76 10:02
KOZAL KOZA ALTIN 23,86 1,36 112.747.671,76 10:02
KRDMA KARDEMIR (A) 19,74 1,54 2.205.240,48 10:02
KRDMB KARDEMIR (B) 18,51 1,26 1.592.894,20 10:02
KRDMD KARDEMIR (D) 24,90 2,05 139.182.138,18 10:02
KRGYO KORFEZ GMYO 25,22 1,20 381.049,80 10:02
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,24 1,86 1.115.977,88 10:02
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,85 1,14 777.200,38 10:02
KRSTL KRISTAL KOLA 8,80 0,69 2.184.931,46 10:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,28 2,41 618.933,80 10:02
KRVGD KERVAN GIDA 29,10 0,97 915.447,60 10:02
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.552,50 -6,02 1.624.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 145,10 0,76 2.250.684,70 10:02
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,35 1,88 898.496,00 10:02
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 116,00 -0,77 11.146.757,70 10:02
KUVVA KUVVA GIDA 43,50 -1,14 317.115,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,62 -0,52 2.525.040,10 10:02
KZBGY KIZILBUK GYO 21,78 0,83 811.105,10 10:02
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,64 2,92 2.996.089,68 10:02
LIDER LDR TURIZM 69,50 0,65 3.108.189,85 10:02
LIDFA LIDER FAKTORING 8,59 1,18 1.008.219,11 10:02
LINK LINK BILGISAYAR 472,00 2,05 3.170.873,25 10:02
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 82,65 0,79 1.707.516,65 10:02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,38 3,40 21.255.510,52 10:02
LOGO LOGO YAZILIM 85,85 1,36 2.568.581,65 10:02
LRSHO LORAS HOLDING 3,08 1,65 1.647.489,14 10:02
LUKSK LUKS KADIFE 118,80 2,06 331.607,90 10:02
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.274,00 1,59 3.713.091,00 10:02
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 87,00 2,78 2.619.480,45 10:02
MAGEN MARGUN ENERJI 21,52 9,91 70.871.895,60 10:02
MAKIM MAKIM MAKINE 26,96 2,98 1.095.500,84 10:02
MAKTK MAKINA TAKIM 7,20 1,27 1.118.338,72 10:02
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,26 0,98 1.305.067,37 10:02
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,37 1,77 2.442.658,58 10:02
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 102,50 -1,06 810.909,00 10:02
MARTI MARTI OTEL 4,12 1,48 1.699.601,35 10:02
MAVI MAVI GIYIM 81,30 0,99 16.625.079,45 10:02
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,52 0,12 635.562,02 10:02
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,90 1,24 1.156.848,44 10:02
MEGMT MEGA METAL 45,98 3,84 25.446.274,16 10:02
MEKAG MEKA BETON 63,25 3,60 4.037.591,80 10:02
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,00 0,00 407.565,26 10:02
MERCN MERCAN KIMYA 13,31 1,68 1.349.320,72 10:02
MERIT MERIT TURIZM 118,70 1,98 1.316.078,10 10:02
MERKO MERKO GIDA 14,75 0,00 954.159,60 10:02
METRO METRO HOLDING 2,62 0,77 879.256,10 10:02
METUR METEMTUR YATIRIM 13,57 4,55 7.325.929,37 10:02
MGROS MIGROS TICARET 430,25 1,47 39.088.179,50 10:02
MHRGY MHR GMYO 5,09 0,99 847.053,37 10:02
MIATK MIA TEKNOLOJI 63,20 2,43 47.791.753,00 10:02
MIPAZ MILPA 88,75 4,17 6.906.212,10 10:02
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 12,00 -4,15 348.492,00 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,71 1,27 1.160.592,12 10:02
MNDTR MONDI TURKEY 6,85 2,24 1.005.542,99 10:02
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,36 6,98 36.205.173,04 10:02
MOGAN MOGAN ENERJI 16,74 1,21 17.399.516,40 10:02
MPARK MLP SAGLIK 217,70 0,65 2.818.926,70 10:02
MRGYO MARTI GMYO 5,03 2,65 6.235.662,40 10:02
MRSHL MARSHALL 2.140,00 1,61 1.766.917,00 10:02
MSGYO MISTRAL GMYO 14,01 0,07 365.333,39 10:02
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 63,55 2,50 1.658.855,70 10:02
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,25 -0,72 90.900,45 10:02
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,68 1,76 1.281.488,49 10:02
NATEN NATUREL ENERJI 50,80 2,83 4.830.126,87 10:02
NETAS NETAS TELEKOM. 93,20 2,42 7.256.707,45 10:02
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 21,80 2,16 851.239,56 10:02
NTGAZ NATURELGAZ 18,48 1,32 1.709.665,06 10:02
NTHOL NET HOLDING 26,18 0,46 2.686.996,12 10:02
NUGYO NUROL GMYO 7,54 0,94 1.052.440,05 10:02
