Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 51,65 -1,24 6.495.875,55 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 99,60 -1,87 4.870.488,05 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,22 1,67 52.971.564,75 18:10
AEFES ANADOLU EFES 57,55 -0,95 155.531.109,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 7,75 -2,52 36.352.375,58 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 27,06 0,07 9.352.961,22 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 92,50 0,33 52.299.407,20 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,12 1,48 4.907.933,15 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 90,90 3,77 114.365.465,80 18:10
AKBNK AKBANK 14,40 -0,28 1.595.114.538,78 18:10
AKCNS AKCANSA 64,75 -3,36 60.588.735,55 18:10
AKENR AK ENERJI 3,99 0,25 18.629.512,22 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,23 0,62 43.716.508,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 9,87 0,41 306.846.825,51 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,65 -0,75 21.543.345,78 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 64,45 1,02 2.305.955,85 18:10
AKSA AKSA 59,40 1,37 63.639.765,20 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 28,80 1,55 197.134.894,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 4,35 1,16 6.940.606,85 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 44,80 -0,49 11.059.068,84 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,81 1,12 5.930.609,11 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 59,00 -1,91 264.890.225,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,31 -1,28 38.425.462,74 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 393,10 0,23 7.144.578,90 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,00 3,33 36.904.972,55 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 301,00 -2,43 497.451.429,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 53,80 0,84 17.948.345,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,36 1,20 25.672.722,66 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 24,70 -1,20 8.785.276,86 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 3,99 0,00 12.481.656,48 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 15,03 1,35 583.006.714,56 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,33 3,10 26.605.268,21 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,81 1,34 11.634.061,77 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 15,50 -0,83 14.794.483,35 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 16,70 0,00 7.450.222,06 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,00 0,85 8.353.340,60 18:10
ARCLK ARCELIK 86,75 -0,40 324.856.357,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 6,64 0,00 10.929.871,71 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 13,71 -1,44 7.142.036,63 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 317,70 2,92 5.992.603,10 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 5,51 0,55 8.902.865,79 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 17,80 -1,00 2.538.745,64 18:10
ASELS ASELSAN 41,28 -0,77 992.001.286,58 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 51,00 0,69 2.057.357.441,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 142,40 5,72 156.234.357,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,87 0,41 978.410,04 18:10
ATATP ATP YAZILIM 16,14 1,57 2.822.281,56 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 65,05 -1,96 761.822,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,41 -0,41 1.450.751,67 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,00 -4,29 1.439.244,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 2,81 0,36 1.859.431,05 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,00 2,62 338.615.064,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,50 -1,19 12.201.282,44 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 2,99 -0,33 832.165,68 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 74,50 -1,06 2.684.573,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 12,22 4,44 46.542.356,62 18:10
AYEN AYEN ENERJI 19,98 1,94 14.158.212,57 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,19 -2,70 646.523,46 18:10
AYGAZ AYGAZ 58,95 -0,92 15.791.498,45 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 28,12 -5,51 83.778.747,74 18:10
BAGFS BAGFAS 21,70 0,56 19.176.697,54 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,50 5,04 2.186.365,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 13,66 -2,43 476.793,28 18:10
BANVT BANVIT 78,00 0,19 5.107.469,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 12,04 -1,23 22.574.110,39 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 3,99 -1,48 180.307,48 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 11,30 1,35 27.715.446,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,97 2,85 3.880.137,59 18:10
BERA BERA HOLDING 8,63 0,23 59.301.591,03 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 12,52 -2,64 13.878.368,04 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 3.210,00 -0,45 24.475.913,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,82 0,05 990.194.445,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,70 2,90 177.014.663,68 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 134,40 -1,83 828.860.125,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,78 1,03 16.470.292,91 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 21,78 0,09 9.138.078,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 12,82 -7,50 350.378.548,34 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 10,27 2,80 6.236.113,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,26 9,95 29.155.397,63 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,28 0,00 20.048.509,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,52 0,44 8.684.257,29 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,36 0,33 40.797.856,50 18:10
BOSSA BOSSA 10,42 -1,42 7.771.137,73 18:10
BRISA BRISA 40,40 0,30 7.538.048,18 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,22 -1,40 845.744,63 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 2,04 4.472.728,00 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 17,91 1,59 9.533.932,97 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,57 2,15 78.448.706,62 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,49 1,36 90.250,79 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 158,00 -5,95 651.628.596,30 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 835,50 -0,92 78.775.299,40 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,02 0,67 4.059.752,30 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 37,38 1,58 21.431.399,42 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,07 -1,74 17.435.980,08 18:10
BURCE BURCELIK 97,45 9,99 133.767.751,35 18:10
BURVA BURCELIK VANA 35,76 9,90 81.954.801,06 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 47,30 10,00 158.187.924,06 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 21,28 9,92 201.041.506,22 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 118,00 -0,84 529.135,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 235,40 -6,10 205.496.954,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,88 9,98 12.788.262,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,46 0,00 29.488.033,82 18:10
CEMTS CEMTAS 35,36 -2,05 52.091.306,34 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 9,80 -2,58 16.386.601,62 18:10
CIMSA CIMSA 82,05 -2,32 57.279.942,70 18:10
CLEBI CELEBI 446,20 -0,80 8.297.514,70 18:10
CMBTN CIMBETON 413,50 0,58 8.313.962,30 18:10
CMENT CIMENTAS 54,90 0,37 607.001,10 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,27 2,53 18.774.648,19 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 60,00 0,08 2.873.474,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,24 0,62 9.925.132,24 18:10
CRFSA CARREFOURSA 44,00 0,46 5.851.361,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 14,70 2,73 12.772.157,61 18:10
CVKMD CVK MADEN 134,10 1,51 220.942.122,20 18:10
CWENE CW ENERJI 134,50 2,20 1.110.676.271,80 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,08 -4,58 24.555.238,82 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,75 -1,88 2.673.049,03 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 45,38 -1,13 12.929.011,56 18:10
DARDL DARDANEL 3,21 0,00 14.443.783,47 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,75 2,94 11.548.688,31 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,09 3,54 3.224.388,52 18:10
DERIM DERIMOD 8,82 2,92 7.296.118,29 18:10
DESA DESA DERI 48,50 5,99 31.179.956,47 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 19,01 -7,27 10.639.702,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 38,28 0,21 16.689.279,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 13,80 -2,47 2.320.243,57 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 24,40 -2,01 15.796.682,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,63 -1,05 6.295.430,44 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,70 0,53 235.521,78 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,36 -2,67 4.644.658,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,11 -0,42 3.837.263,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 7,44 -2,87 7.243.770,07 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 125,50 -1,49 254.030.966,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 31,44 -2,66 8.205.894,40 18:10
DOCO DO-CO 2.357,00 -4,18 11.544.338,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,26 1,05 49.505.610,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 8,19 2,25 485.899.489,58 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 40,18 -0,89 8.014.031,16 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 30,12 3,15 9.575.451,52 18:10
DYOBY DYO BOYA 18,86 0,16 4.020.602,95 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,68 -2,55 15.104.869,92 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 24,88 -0,32 93.939.693,42 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 117,80 0,86 26.629.014,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,06 -0,47 6.730.456,46 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 5,87 -1,34 3.927.896,34 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.117,80 0,92 34.742.151,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 15,40 3,36 4.024.586,80 18:10
EGGUB EGE GUBRE 64,50 0,00 5.072.131,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 80,15 7,44 139.199.873,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 4,71 -0,84 5.970.611,91 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,28 -2,79 1.127.950.059,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 12,42 0,16 267.412,70 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 59,35 0,08 138.484.580,65 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 12,26 -1,53 11.181.273,95 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,40 0,16 22.272.530,15 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 32,14 3,21 178.828,06 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 27,00 0,60 130.979.187,32 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 23,50 1,47 1.021.848.384,98 18:10
ENSRI ENSARI DERI 8,78 -2,23 16.153.186,77 18:10
EPLAS EGEPLAST 28,20 0,57 9.993.509,96 18:10
ERBOS ERBOSAN 103,80 -0,38 8.602.629,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 92,35 -2,43 184.285.854,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,00 -0,58 1.115.013.572,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,24 0,00 4.740.133,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 75,80 2,92 13.796.073,95 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 23,94 1,10 7.555.081,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 54,25 5,75 103.561.959,15 18:10
ETILR ETILER GIDA 13,41 -0,30 15.453.689,37 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 3,99 6,12 3.198.924,16 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,59 -1,24 4.356.455,55 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 3,89 1,83 800.835,59 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 78,05 -9,45 2.675.635.987,15 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,39 1,08 41.872.242,95 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,46 0,00 1.102.806,68 18:10
EYGYO EYG GMYO 20,70 -1,43 30.976.096,40 18:10
FADE FADE GIDA 8,73 2,34 14.824.621,61 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,10 6,03 168.618.110,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 5,65 -3,25 42.426.173,77 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 111,80 1,27 2.688.150,60 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 10,24 2,81 6.229.799,20 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 55.173.979,97 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 4,84 -0,41 3.104.723,51 18:10
FROTO FORD OTOSAN 525,00 -1,91 378.027.757,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 24,12 0,08 1.088.818.598,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,16 -0,47 546.047,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,70 6,65 23.656.482,89 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,04 -0,10 2.469.797,10 18:10
GENIL GEN ILAC 36,62 -1,51 29.693.812,68 18:10
GENTS GENTAS 5,06 0,40 15.901.048,58 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,69 -2,66 45.322.271,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,90 -2,27 578.228.120,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,18 8,65 1.061.759,65 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 18,04 -0,66 4.241.053,12 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 6,59 -0,90 9.182.538,10 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,42 -0,27 78.070.799,60 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,00 -3,15 48.340.305,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 11,60 3,57 94.808.647,99 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 113,90 -1,98 30.885.982,10 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,45 -2,30 134.751.144,84 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 10,77 -0,28 18.426.050,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 3,80 0,00 12.006.325,88 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 14,45 -2,23 9.018.886,56 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 16,30 0,06 82.699.441,38 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 5,98 0,84 4.651.001,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 2,49 0,81 56.193.625,82 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,19 0,74 255.451.548,89 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 237,90 0,55 1.072.743.224,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,65 7,70 137.378.737,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 12,37 0,08 4.031.884,68 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 11,30 -1,31 250.340.208,84 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,85 0,00 4.756.998,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,17 -0,46 6.355.241,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 16,83 -1,81 1.886.929,14 18:10
HEKTS HEKTAS 25,86 3,94 1.954.052.640,82 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 40,50 -0,15 21.884.378,40 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,79 -2,07 40.520.417,16 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,76 4,64 5.783.692,06 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,02 1,01 2.681.519,66 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,25 0,48 20.235.900,34 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,47 0,29 8.462.472,20 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,54 0,46 3.227.116,52 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 22,32 0,54 2.432.165,20 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,02 0,00 901.471,19 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,35 -0,74 10.865.665,84 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 145,00 0,90 5.251.121,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,24 0,81 4.402.625,25 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,91 3,41 6.017.416,09 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 0,00 14.496.959,13 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,84 0,00 8.523.824,69 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,80 3,90 5.105.343,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 28,26 1,65 86.522.731,04 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 15,87 -2,04 13.791.490,05 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,10 0,00 13.209.873,62 18:10
INTEM INTEMA 74,45 1,22 2.473.312,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 18,19 0,00 21.296.769,97 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 214,00 0,19 8.991.225,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 23,72 -3,10 76.179.899,04 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 375.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -2,57 1.261.170,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 40.000,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,37 0,88 2.120.984.057,63 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 27,84 -1,49 53.583.669,18 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,32 0,95 23.591.217,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 10,76 3,16 6.502.416,49 18:10
ISGYO IS GMYO 7,87 2,34 107.819.132,99 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 4,66 0,22 4.784.320,87 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 699.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,10 1,77 43.392.484,78 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,10 -0,38 49.239.246,96 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,00 0,00 2.142.992,28 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,73 -1,09 10.742.538,82 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 9,60 2,56 31.205.935,96 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 20,26 0,50 2.919.463,52 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,47 0,45 38.697.761,75 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 88,10 0,11 37.005.193,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 72,60 0,83 6.855.787,15 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,28 3,18 21.528.583,81 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,82 0,00 65.627.166,85 18:10
KARTN KARTONSAN 56,80 -0,79 7.447.151,60 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 17,99 0,84 5.259.406,31 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 -2,46 32.763.869,81 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 15,08 -4,86 448.287.055,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,44 1,36 27.784.392,60 18:10
KCHOL KOC HOLDING 75,10 -0,27 1.495.470.114,65 18:10
KENT KENT GIDA 160,40 -1,47 651.455,80 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,78 -1,27 952.286,03 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 7,28 1,82 35.621.199,47 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 19,00 0,05 3.314.293,56 18:10
KGYO KORAY GMYO 48,20 7,25 32.260.753,96 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 4,60 -1,50 7.110.201,86 18:10
KLGYO KILER GMYO 1,93 -3,02 33.252.698,27 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 46,60 -0,21 16.256.063,52 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,30 2,26 7.392.380,47 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,90 1,58 272.674,84 18:10
KLRHO KILER HOLDING 25,08 -5,79 25.081.782,38 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,60 5,26 38.313.494,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 76,05 2,49 55.953.444,25 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,35 1,79 6.766.112,81 18:10
KONKA KONYA KAGIT 27,88 1,75 13.726.662,54 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 112,30 0,72 342.519.650,90 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.406,90 -2,79 29.767.754,10 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 36,46 -2,57 127.591.424,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 59,00 2,34 51.479.516,85 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,12 -3,37 642.278.340,22 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 18,79 -3,14 981.900.817,36 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 16,40 0,49 55.365.462,72 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 14,38 -0,14 16.063.497,47 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 16,26 -1,99 998.360.636,42 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 18,46 -2,22 32.990.387,46 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,30 -2,04 4.281.483,76 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,00 1,35 5.107.902,92 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,39 0,31 25.536.818,64 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 14,92 -0,13 3.284.972,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 13,83 0,95 11.482.991,30 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 288,00 2,89 148.800,20 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 36,56 0,05 13.291.880,72 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 39,54 0,15 3.458.799,36 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 33,10 -2,65 1.625.451,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,50 -2,96 45.303.519,82 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,97 -0,68 41.200.491,15 18:10
LIDER LDR TURIZM 77,15 2,12 36.972.153,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,90 1,24 10.996.405,59 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 35,00 2,64 9.114.066,90 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,24 0,50 5.976.352,88 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 54,20 0,93 10.496.176,95 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 23,26 -0,94 4.738.563,90 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 281,70 1,66 4.555.688,30 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 51,90 1,86 6.246.030,35 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 30,10 0,33 65.057.603,94 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 23,74 -3,42 15.851.112,26 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 3,53 -0,84 4.986.541,26 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 6,51 -5,65 23.459.305,26 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 26,10 -9,94 537.346,80 18:10
MARTI MARTI OTEL 2,78 -0,36 16.191.397,68 18:10
MAVI MAVI GIYIM 53,35 -1,39 58.261.253,05 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 27,50 0,15 10.828.241,98 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,47 1,17 22.670.956,04 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 3,95 0,77 2.031.046,14 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 25,08 -7,11 17.430.462,26 18:10
MERIT MERIT TURIZM 30,24 0,80 1.821.185,96 18:10
MERKO MERKO GIDA 4,95 -0,40 5.694.553,62 18:10
METRO METRO HOLDING 1,49 1,36 7.517.897,10 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 3,91 0,26 1.533.133,40 18:10
MGROS MIGROS TICARET 167,60 0,24 152.787.264,70 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 95,20 2,53 54.674.631,45 18:10
MIPAZ MILPA 7,33 -0,41 7.608.004,76 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,00 0,00 91.598,40 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,07 -2,10 29.817.094,81 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 13,57 -3,00 8.787.291,58 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 2,76 -1,08 7.780.093,41 18:10
MPARK MLP SAGLIK 61,55 0,00 30.905.884,45 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,72 7,27 26.016.631,06 18:10
MRSHL MARSHALL 467,00 -1,75 6.847.600,10 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,00 -1,64 7.721.228,31 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 31,02 0,71 96.272.905,96 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,16 1,94 555.169,43 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 6,50 1,56 2.817.018,53 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 139,60 5,20 95.355.286,80 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 22,46 -2,01 13.745.122,46 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 12,53 -0,48 5.280.439,41 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 19,18 1,37 42.892.371,16 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,18 -2,53 18.906.020,11 18:10
NUGYO NUROL GMYO 4,67 1,08 5.019.817,28 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 108,50 -2,43 14.827.198,00 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 13,83 -1,64 4.452.074,17 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 5,69 9,42 670.696.979,15 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 90,75 4,97 314.833.744,80 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,00 0,00 4.360.850,65 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 21,80 3,32 26.331.090,22 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 52,75 4,98 783.148,11 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 62,30 -1,58 9.406.485,50 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,04 0,66 5.151.954,21 18:10
OTKAR OTOKAR 151,50 -2,26 20.321.029,00 18:10
OTTO OTTO HOLDING 93,80 0,00 1.117.478,65 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 33,50 -2,22 308.864.366,68 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,25 -0,75 1.408.356,59 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,97 4,47 34.629.141,72 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 36,24 -1,25 3.243.758,94 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 3,34 -0,60 2.945.816,56 18:10
OZKGY OZAK GMYO 10,34 -1,99 9.968.052,48 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 16,88 3,56 23.293.092,13 18:10
OZSUB OZSU BALIK 13,20 0,92 7.941.529,59 18:10
PAGYO PANORA GMYO 25,40 -1,93 6.080.802,86 18:10
