Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,78 -0,86 47.083.388,74 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 139,40 0,22 11.987.254,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 536,50 -0,37 36.322.439,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 0,93 82.725.440,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,20 1,07 24.885.964,84 18:10
AEFES ANADOLU EFES 290,00 0,52 787.062.435,75 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,19 0,53 106.074.599,33 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 108,90 0,00 24.646.710,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 446,00 2,18 465.784.736,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 16,61 5,13 1.632.199.597,65 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,93 0,63 5.732.437,87 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,71 -1,37 32.458.733,55 18:10
AKBNK AKBANK 66,70 0,00 4.146.058.961,25 18:10
AKCNS AKCANSA 154,50 0,46 93.387.984,90 18:10
AKENR AK ENERJI 13,04 -0,76 119.262.584,37 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -0,39 116.420.880,80 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,96 0,48 156.212.892,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,04 -0,56 187.570.952,98 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,00 -0,33 6.940.326,00 18:10
AKSA AKSA 143,20 3,02 280.966.111,50 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,28 0,37 126.154.258,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 19,91 -0,45 48.690.439,60 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,90 7,09 48.313.849,46 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,56 -4,78 67.775.638,80 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,80 -0,47 419.274.520,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,27 -1,26 116.078.517,25 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.239,00 0,57 38.719.857,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,50 1,81 59.289.831,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 69,95 -6,48 1.532.214.634,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 49,80 2,43 58.384.777,41 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,30 0,43 11.810.926,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 35,30 1,50 17.968.957,54 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 23,28 0,61 95.004.688,76 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,85 3,02 107.579.520,97 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,18 0,48 554.169.434,33 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,90 -2,51 415.946.905,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 47,20 5,83 485.895.914,04 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,31 -1,23 6.534.098,08 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,88 1,11 17.148.458,60 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 135,10 -3,02 222.996.627,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,10 5,95 362.878.803,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 0,35 58.357.580,75 18:10
ARCLK ARCELIK 170,60 0,47 709.177.532,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,42 2,59 175.315.044,36 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,08 -2,12 25.338.958,06 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,15 -0,16 27.282.791,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 50,55 2,66 60.546.435,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 54,30 -0,91 30.954.720,35 18:10
ASELS ASELSAN 63,80 -1,69 2.754.027.128,15 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,89 -0,54 43.934.172,34 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,50 0,48 997.316.686,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 92,05 -0,11 181.387.217,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,87 1,63 6.993.371,13 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,80 0,93 25.360.207,13 18:10
ATATP ATP YAZILIM 145,20 10,00 280.863.101,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 188,00 -0,63 31.257.993,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,41 0,00 3.083.231,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,80 2,34 1.841.825,62 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,85 0,64 10.581.333,25 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,34 0,80 76.132.588,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,48 0,58 39.506.959,02 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,82 2,33 550.981.549,16 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,88 -1,00 6.607.523,41 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 640,50 -1,00 37.205.255,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 34,76 -0,91 84.002.061,02 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,26 1,09 40.185.145,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 43,90 -0,90 1.437.794,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 171,90 -0,17 74.554.043,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,10 2,06 101.006.534,59 18:10
BAGFS BAGFAS 25,00 1,13 38.762.998,64 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,96 -0,05 4.597.152,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,62 -1,03 2.553.543,92 18:10
BANVT BANVIT 331,00 0,00 140.554.545,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,22 0,44 19.418.032,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,30 0,99 667.256,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,02 -2,38 65.996.440,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,18 -1,66 62.038.944,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,60 2,27 79.656.811,93 18:10
BERA BERA HOLDING 18,74 -2,70 317.008.344,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 -1,15 17.104.856,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 856,50 0,47 56.217.706,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,50 -1,09 68.450.270,38 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,02 -0,44 13.977.483,12 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 578,50 1,49 1.729.127.915,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 392,75 -0,38 244.421.808,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 0,00 52.438.197,86 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 36,74 1,27 15.675.603,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 7,20 5,73 617.860.450,96 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,42 1,38 20.567.920,25 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,52 0,77 20.724.198,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,44 0,51 42.651.857,42 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,35 -0,26 38.219.829,40 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 29,60 2,07 99.020.294,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,20 -3,03 111.479.517,84 18:10
BORSK BOR SEKER 28,14 -0,50 61.857.347,74 18:10
BOSSA BOSSA 17,20 -1,26 74.951.918,21 18:10
BRISA BRISA 120,80 1,09 136.421.307,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 2,27 6.622.131,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 35,32 -0,62 14.002.740,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,10 0,54 85.390.898,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,14 1,75 71.821.767,30 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 6,41 2.402.471,99 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 445,25 -1,33 430.212.420,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.226,00 -1,46 174.821.540,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,44 1,96 311.899.709,14 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 164,00 -2,44 162.401.296,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,50 1,07 88.643.078,41 18:10
BURCE BURCELIK 225,20 1,49 38.795.462,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 124,90 1,13 19.642.872,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,65 -0,75 51.662.932,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,56 -0,93 6.162.239,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,87 2,75 393.047.203,72 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,95 3,69 2.887.859,95 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,96 1,14 86.003.724,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 855,50 3,20 733.746.669,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,84 -6,00 61.568.708,38 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,80 -0,78 77.014.214,88 18:10
CEMTS CEMTAS 11,69 -0,60 105.522.870,25 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,44 0,39 26.534.803,60 18:10
CIMSA CIMSA 35,10 -0,28 249.572.977,16 18:10
CLEBI CELEBI 2.527,50 2,16 286.064.320,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.022,50 2,11 101.094.787,50 18:10
CMENT CIMENTAS 379,50 1,74 3.727.603,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,36 0,00 20.810.027,75 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,00 -0,96 47.037.854,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,08 -1,46 25.896.815,29 18:10
CRFSA CARREFOURSA 115,60 -0,52 46.848.009,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,30 0,00 9.935.428,34 18:10
CVKMD CVK MADEN 438,75 -0,06 116.349.229,00 18:10
CWENE CW ENERJI 206,10 -0,10 129.040.198,10 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,63 0,30 4.033.221,46 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,51 1,55 9.718.790,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 36,16 3,31 158.635.229,10 18:10
DARDL DARDANEL 6,28 1,62 31.212.540,61 18:10
DENGE DENGE HOLDING 5,75 0,70 62.503.973,82 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,06 8,11 70.081.722,94 18:10
DERIM DERIMOD 37,02 1,48 9.558.174,40 18:10
DESA DESA DERI 24,94 -3,93 77.658.850,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,62 1,33 16.450.903,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 77,30 1,05 78.367.656,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 34,10 3,02 14.779.402,72 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,80 -0,31 5.523.098,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,49 -0,95 14.884.427,45 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,86 9,94 8.455.420,98 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,70 0,60 18.266.861,59 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,40 0,91 42.233.958,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,22 -1,11 17.637.522,07 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,75 0,61 14.707.044,82 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 271,50 1,69 797.833.331,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 237,00 4,45 172.826.970,90 18:10
DOCO DO-CO 6.060,00 2,36 26.901.020,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,02 5,29 81.254.529,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 30,06 -5,11 39.930.172,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,32 0,35 400.134.814,29 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,00 0,43 13.166.088,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,22 1,43 2.634.833,25 18:10
DYOBY DYO BOYA 53,50 1,04 31.662.310,20 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,76 -0,83 5.759.563,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,50 2,38 31.617.866,28 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,60 2,39 202.445.799,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 225,00 0,09 72.662.283,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,56 2,03 22.220.057,86 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,52 0,55 37.693.605,56 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 15,95 -7,27 921.756.687,31 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.830,00 -0,81 182.587.827,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,44 3,76 18.218.059,94 18:10
EGGUB EGE GUBRE 41,80 5,13 86.934.843,14 18:10
EGPRO EGE PROFIL 205,20 0,88 41.584.355,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,98 -4,10 298.099.724,74 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,25 -0,88 2.115.172.990,70 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 70,60 -2,49 2.586.034,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 32,66 1,11 85.366.991,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,15 5,93 85.631.353,48 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,38 2,37 64.139.616,60 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,67 7,64 130.679.337,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 311,25 9,98 5.875.106,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 184,00 -3,26 60.497.249,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,65 0,23 223.255.094,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 42,14 1,74 866.413.727,20 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,00 1,81 29.244.764,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 -0,60 138.133.108,50 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,78 6,43 94.035.820,17 18:10
ERBOS ERBOSAN 211,10 -0,71 24.731.657,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 122,70 0,00 31.582.800,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 55,25 0,18 6.126.451.875,85 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,62 -0,59 13.777.821,17 18:10
ESCAR ESCAR FILO 353,50 -2,82 97.491.253,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,75 0,26 23.662.593,60 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,42 -1,11 29.659.361,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 21,56 -3,84 38.384.958,44 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,42 1,14 1.486.171,76 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,69 0,37 5.694.368,08 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,50 3,50 5.997.524,14 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 95,95 -0,47 234.820.856,25 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,93 1,91 126.097.479,01 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,35 -0,56 5.804.794,21 18:10
EYGYO EYG GMYO 11,12 3,54 69.979.910,75 18:10
FADE FADE GIDA 16,09 0,19 20.562.136,29 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 168,00 1,51 839.873.675,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,75 -0,39 13.152.493,82 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,00 -0,60 19.455.789,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,48 1,42 147.243.825,16 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,16 -1,25 42.716.282,06 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 53,30 0,85 22.773.754,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,96 0,13 20.228.279,71 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.069,00 -0,83 948.138.689,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,12 0,66 17.182.545,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,50 0,08 4.071.752.976,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,94 0,73 10.818.320,14 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,98 0,54 13.285.636,92 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,44 -0,16 13.710.842,98 18:10
GENIL GEN ILAC 71,00 -0,49 76.893.702,70 18:10
GENTS GENTAS 9,32 1,30 25.526.042,52 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,46 -1,43 56.409.868,94 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,68 0,53 312.081.767,55 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,60 0,33 83.600.386,18 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,82 1,94 7.849.436,16 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,04 0,14 18.229.306,02 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,89 -0,83 28.217.731,43 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,59 0,06 174.984.730,76 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,33 0,58 9.538.715,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 29,50 -1,67 108.651.998,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 553,50 5,63 663.205.530,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,90 -0,19 20.666.944,42 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,10 -1,69 153.550.159,14 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,33 -0,32 6.044.570,81 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 135,70 -0,37 130.135.720,70 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 66,60 1,29 42.187.221,45 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,87 1,37 14.030.142,34 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,01 0,25 50.074.521,36 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,48 2,17 303.324.975,54 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 167,80 9,96 2.319.031.810,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,00 -2,32 94.257.216,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 32,74 0,49 13.225.331,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,86 -0,63 801.898.041,75 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,28 0,84 21.615.774,30 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,30 -0,19 65.654.994,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,77 1,14 27.841.347,83 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,00 -0,83 10.147.395,34 18:10
HEKTS HEKTAS 12,57 2,53 887.715.201,20 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,22 1,13 15.402.995,72 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,95 2,79 114.882.222,98 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,78 2,51 178.387.777,74 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,95 -2,00 328.555.605,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,75 0,56 8.056.848,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 13,30 7,34 74.258.493,89 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 0,27 43.332.368,62 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,49 5,65 20.508.277,35 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,14 0,93 15.799.510,25 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,72 -0,88 124.085.232,88 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,94 1,54 2.528.382,80 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,07 2,91 288.920.765,82 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,40 -2,73 77.568.025,46 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,31 0,91 71.634.864,76 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 9,93 68.365.433,62 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,37 5,38 127.144.795,54 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 5,13 196.101.059,23 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,98 -0,17 34.733.066,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,88 -0,08 69.578.814,64 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,21 0,37 63.856.713,70 18:10
INFO INFO YATIRIM 10,28 0,49 13.961.491,18 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 531,50 0,85 23.101.035,00 18:10
INTEM INTEMA 254,75 0,00 20.593.928,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 42,64 1,38 29.095.391,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 331,00 -0,75 8.741.984,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,86 2,32 544.153.555,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.308.247,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 132,10 0,84 2.388.141,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 779.000,00 3,18 3.961.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,10 3,70 7.678.052.287,17 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,56 -0,10 106.446.114,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,93 3,55 198.280.991,42 18:10
ISGSY IS GIRISIM 26,72 1,06 18.327.293,78 18:10
ISGYO IS GMYO 17,71 0,85 143.840.166,52 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 13,47 1,05 38.029.352,41 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.800.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 2,76 410.723.033,46 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,02 3,66 75.921.021,81 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,40 2,17 12.252.595,29 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 22,88 0,62 55.341.338,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 46,82 0,91 251.760.249,06 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,30 -0,97 9.751.546,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,25 0,48 57.933.611,35 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 29,60 -1,46 101.903.905,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 254,50 -2,86 11.185.209,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,66 -0,25 99.197.442,16 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 16,34 -0,24 443.862.086,66 18:10
KARTN KARTONSAN 112,00 0,18 35.666.223,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,12 0,20 34.325.507,08 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,59 -2,63 279.031.748,23 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 27,72 0,00 80.819.765,58 18:10
KBORU KUZEY BORU 81,20 0,81 120.454.320,25 18:10
KCAER KOCAER CELIK 49,38 1,52 268.954.417,00 18:10
KCHOL KOC HOLDING 230,00 -0,39 2.285.260.385,30 18:10
KENT KENT GIDA 965,00 3,21 5.231.284,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,23 -1,76 1.840.396,17 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 20,76 4,74 100.431.373,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 108,00 3,35 132.298.742,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 30,72 -1,16 6.143.860,80 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,38 -0,38 15.129.536,04 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,11 0,59 58.644.358,52 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,36 -1,87 53.971.671,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,78 0,95 24.818.846,40 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,90 0,00 3.078.656,88 18:10
KLRHO KILER HOLDING 34,44 0,76 16.127.527,82 18:10
KLSER KALESERAMIK 52,15 -2,52 682.056.746,45 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 -1,09 10.006.621,81 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 56,75 -0,44 36.517.617,55 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,78 0,94 8.589.418,19 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,70 -1,12 106.026.969,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,60 0,20 20.421.484,46 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 175,10 -1,41 840.396.023,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 8.155,00 0,06 134.149.142,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 50,00 -4,76 185.101.749,35 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 96,60 0,84 64.992.509,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 21,80 0,18 85.401.043,62 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 62,50 1,71 890.810.751,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,00 2,68 2.219.815.856,70 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,10 -0,76 20.478.111,84 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,68 -0,87 18.249.569,24 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,44 -1,19 1.100.505.443,98 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 27,86 2,35 22.143.608,62 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,50 -0,71 30.390.831,02 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,00 0,13 13.085.516,54 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,11 1,43 34.833.563,97 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,08 0,07 5.912.110,44 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 26,10 0,23 14.303.995,40 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.600,00 -7,36 8.241.450,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 48,52 -9,98 2.046.096.512,48 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,10 0,35 14.490.176,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,10 -0,93 65.991.811,60 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 53,50 0,94 2.421.549,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,46 4,48 94.248.899,72 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 24,96 -1,73 98.839.436,76 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,54 -0,29 23.917.356,12 18:10
LIDER LDR TURIZM 78,95 -3,72 87.275.299,45 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,12 0,00 29.914.442,23 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,92 0,23 114.032.931,80 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 665,00 -2,21 42.812.748,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 95,00 1,12 34.109.980,05 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,90 -1,55 150.518.156,66 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 107,50 0,94 55.638.285,30 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,00 -0,33 45.850.440,03 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 110,50 -0,72 10.963.662,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.009,00 0,30 30.937.700,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 94,35 1,62 76.229.373,75 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 23,76 -4,96 153.206.056,36 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 35,56 3,43 29.761.739,30 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 7,81 0,51 86.168.523,33 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 14,72 2,08 88.764.698,86 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 15,04 0,27 23.711.171,25 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 88,55 -3,75 25.020.387,95 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,75 1,08 47.575.965,64 18:10
MAVI MAVI GIYIM 132,70 0,91 222.902.009,60 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 37,64 -0,16 10.165.201,18 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,30 -1,35 50.889.423,30 18:10
MEGMT MEGA METAL 40,40 -2,65 222.745.292,86 18:10
MEKAG MEKA BETON 55,40 2,40 140.692.977,35 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 10,90 1,68 8.484.711,71 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,81 -0,92 16.202.892,47 18:10
MERIT MERIT TURIZM 288,00 1,77 299.721.368,75 18:10
MERKO MERKO GIDA 11,46 1,33 10.378.728,39 18:10
METRO METRO HOLDING 2,73 1,11 15.074.183,83 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 13,55 -1,31 29.977.558,11 18:10
MGROS MIGROS TICARET 561,00 2,28 1.254.012.796,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,76 0,63 28.404.388,63 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,10 5,54 2.792.612.767,35 18:10
MIPAZ MILPA 119,90 10,00 193.026.141,00 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 27,50 4,64 3.473.277,50 18:10
