Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,44 1,30 17.312.020,74 17:05
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 1,25 14.629.153,00 17:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,00 -0,99 187.730.846,24 17:06
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,97 1,03 62.949.815,22 17:05
ADGYO ADRA GMYO 35,10 -1,13 33.358.260,80 17:05
AEFES ANADOLU EFES 207,10 0,15 844.251.104,80 17:06
AFYON AFYON CIMENTO 15,52 0,45 82.860.017,19 17:06
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 120,60 3,25 27.283.395,60 17:05
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 329,25 1,39 276.430.381,75 17:06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,30 0,53 296.981.766,84 17:05
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 0,41 10.942.688,60 17:03
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,54 0,28 87.500.156,25 17:05
AHSGY AHES GMYO 25,42 -1,09 70.874.949,68 17:05
AKBNK AKBANK 61,40 4,87 3.634.909.165,65 17:06
AKCNS AKCANSA 160,20 2,50 56.275.116,80 17:05
AKENR AK ENERJI 13,38 -3,81 434.798.945,61 17:06
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 1,94 128.853.172,96 17:06
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,18 2,85 125.074.246,69 17:05
AKGRT AKSIGORTA 5,77 0,70 59.973.844,07 17:05
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,80 1,32 3.334.589,80 17:05
AKSA AKSA 8,77 0,57 106.834.703,45 17:05
AKSEN AKSA ENERJI 37,60 1,68 143.986.247,22 17:05
AKSGY AKIS GMYO 18,84 1,89 29.872.537,17 17:05
AKSUE AKSU ENERJI 11,28 0,80 2.689.538,17 17:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 1,68 25.166.603,13 17:05
ALARK ALARKO HOLDING 95,50 1,38 258.786.886,00 17:06
ALBRK ALBARAKA TURK 6,29 1,62 74.810.187,60 17:05
ALCAR ALARKO CARRIER 1.023,00 0,59 24.259.138,00 17:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,00 0,58 39.203.756,60 17:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,25 3,33 65.199.873,05 17:06
ALGYO ALARKO GMYO 21,34 0,95 35.536.799,46 17:04
ALKA ALKIM KAGIT 28,42 0,57 10.938.366,28 17:03
ALKIM ALKIM KIMYA 35,80 0,62 22.854.724,24 17:05
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,82 0,72 140.316.649,64 17:05
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,06 0,00 6.664.364,48 17:05
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 29,04 0,80 1.603.433.976,10 17:05
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,15 1,26 984.574.755,45 17:06
ALVES ALVES KABLO 50,40 1,61 221.048.280,83 17:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,49 0,22 5.846.690,97 17:05
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,07 1,07 282.843.533,84 17:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,60 1,02 53.719.602,80 17:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,60 0,74 169.268.545,90 17:05
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,25 -0,29 49.525.864,75 17:05
ARCLK ARCELIK 144,60 2,41 269.534.608,30 17:05
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,04 2,49 96.282.486,58 17:05
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,88 -2,52 29.169.076,46 17:05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,14 4,34 24.902.690,54 17:05
ARTMS ARTEMIS HALI 57,20 2,69 25.969.066,15 17:05
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 52,65 8,33 179.475.929,02 17:05
ASELS ASELSAN 58,55 1,39 1.819.540.497,95 17:06
ASGYO ASCE GMYO 11,92 1,27 32.204.812,67 17:05
ASTOR ASTOR ENERJI 81,85 0,86 704.629.221,95 17:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 74,30 3,63 160.306.278,60 17:05
ATAGY ATA GMYO 10,90 0,93 3.751.490,63 17:05
ATAKP ATAKEY PATATES 49,08 -0,93 27.867.818,05 17:06
ATATP ATP YAZILIM 102,00 3,03 45.773.829,50 17:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 159,10 1,53 5.216.308,30 17:04
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,40 -1,82 4.824.556,24 17:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,50 -0,66 1.336.995,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,95 4,92 17.527.579,95 17:05
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,76 0,34 25.851.062,30 17:05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,09 2,32 10.221.439,16 17:05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 0,52 200.492.231,79 17:05
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,06 -1,80 11.593.481,22 17:04
AYCES ALTINYUNUS CESME 507,00 0,10 17.906.310,50 17:05
AYDEM AYDEM ENERJI 25,20 2,52 51.053.666,40 17:05
AYEN AYEN ENERJI 30,18 0,20 11.630.556,96 17:03
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,60 2,42 1.155.715,66 13:55
AYGAZ AYGAZ 152,80 3,95 50.704.276,50 17:05
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 60,30 -2,27 153.730.490,25 17:05
BAGFS BAGFAS 21,46 2,39 14.748.130,16 17:06
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,45 0,18 131.125.549,65 17:05
BAKAB BAK AMBALAJ 35,56 4,65 8.020.416,18 17:04
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,35 9,93 5.373.662,03 13:55
BANVT BANVIT 377,00 0,40 86.172.836,50 17:04
BARMA BAREM AMBALAJ 20,58 1,08 66.552.480,54 17:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,11 -2,97 1.313.661,43 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,26 0,84 12.170.963,14 17:05
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,20 -0,89 112.418.933,60 17:06
BEGYO BATI EGE GMYO 3,25 2,20 36.951.381,21 17:05
BERA BERA HOLDING 15,76 4,23 106.747.287,77 17:05
BEYAZ BEYAZ FILO 26,10 1,16 20.960.517,36 17:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 743,00 2,27 62.203.509,50 17:05
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,36 0,50 138.166.977,28 17:05
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,42 0,23 10.474.786,40 17:05
BIMAS BIM MAGAZALAR 614,50 -0,16 1.802.761.528,50 17:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 404,50 2,66 248.054.712,50 17:05
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,79 1,14 34.924.699,29 17:05
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,44 0,86 22.080.310,82 17:04
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,37 2,25 113.396.404,00 17:05
BLCYT BILICI YATIRIM 20,74 0,29 9.548.420,18 17:03
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,16 4,33 15.960.181,38 17:06
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 52,35 0,67 173.581.961,90 17:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,10 0,36 21.607.368,16 17:05
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,16 5,38 124.385.323,60 17:05
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,80 1,83 75.902.188,50 17:05
BORSK BOR SEKER 24,84 1,47 40.110.189,50 17:06
BOSSA BOSSA 8,12 1,25 27.670.675,74 17:05
BRISA BRISA 92,10 1,94 10.516.401,15 17:05
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,10 1,11 3.415.612,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,04 1,64 10.398.571,42 17:04
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,00 1,41 22.998.215,42 17:05
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,69 2,66 19.632.961,29 17:06
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -2,80 1.504.011,15 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 512,50 -2,38 796.835.254,00 17:06
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.108,00 1,30 131.988.613,00 17:05
BSOKE BATISOKE CIMENTO 66,85 -9,97 36.002.000,65 17:05
BTCIM BATI CIMENTO 198,20 1,64 343.656.241,20 17:05
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 2,00 42.019.540,08 17:06
BURCE BURCELIK 211,10 -2,63 84.801.592,00 17:05
BURVA BURCELIK VANA 128,80 -0,85 73.761.924,20 17:04
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,50 6,50 119.281.352,35 17:05
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,86 1,96 4.566.965,60 17:05
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 1,84 106.143.940,30 17:05
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 0,12 1.187.589,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,46 0,48 38.277.175,14 17:05
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,50 -0,65 287.644.485,30 17:06
CELHA CELIK HALAT 32,74 1,11 12.876.118,24 17:05
CEMAS CEMAS DOKUM 3,70 9,79 144.389.093,70 17:05
CEMTS CEMTAS 9,60 -0,72 39.239.996,77 17:05
CEMZY CEM ZEYTIN 15,55 1,30 1.448.549.847,03 17:05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,40 -0,38 46.021.543,65 17:05
CIMSA CIMSA 36,22 0,72 245.088.353,48 17:05
CLEBI CELEBI 2.099,00 4,85 298.575.408,00 17:05
CMBTN CIMBETON 2.620,00 3,35 149.045.882,50 17:05
CMENT CIMENTAS 428,00 2,51 3.227.425,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 1,77 15.665.216,91 17:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 1,03 8.278.967,00 17:04
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,20 1,31 20.636.456,88 17:05
CRFSA CARREFOURSA 110,60 0,55 36.788.548,40 17:05
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,44 0,94 6.423.720,20 17:04
CVKMD CVK MADEN 415,00 -9,98 1.393.148.477,75 17:05
CWENE CW ENERJI 190,80 2,42 104.416.243,00 17:05
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,70 -2,48 6.949.109,48 17:06
DAGI DAGI GIYIM 9,68 6,14 96.952.771,53 17:06
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,99 3,28 114.120.882,40 17:06
DARDL DARDANEL 5,61 1,26 10.755.105,61 17:05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,62 1,34 112.845.250,72 17:05
DENGE DENGE HOLDING 5,14 5,33 21.861.551,48 17:05
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,40 1,33 25.626.883,31 17:05
DERIM DERIMOD 33,84 0,42 11.551.996,02 17:05
DESA DESA DERI 22,02 3,09 26.077.978,44 17:05
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,48 4,50 17.002.655,82 17:05
DEVA DEVA HOLDING 64,40 3,21 59.173.547,00 17:06
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,70 7,09 37.826.277,44 17:05
DGGYO DOGUS GMYO 33,92 -2,75 6.233.535,64 17:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,85 1,72 9.368.571,30 17:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 50,00 4,56 4.066.353,22 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,23 1,69 7.890.213,14 16:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,25 0,84 12.441.248,60 17:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,66 2,17 10.603.744,57 17:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,41 1,67 12.768.643,52 17:05
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,70 1,92 177.477.103,30 17:06
DOBUR DOGAN BURDA 242,70 -1,34 27.910.535,20 17:04
DOCO DO-CO 5.407,50 -0,60 23.671.947,50 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,34 1,70 48.048.174,26 17:05
DOGUB DOGUSAN 25,78 1,58 42.975.969,80 17:05
DOHOL DOGAN HOLDING 15,07 2,17 175.787.990,37 17:05
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,52 2,17 4.186.760,02 17:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,93 9,94 81.728.897,59 17:05
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,60 9,92 58.680.402,80 17:06
DYOBY DYO BOYA 21,50 -1,19 114.308.448,44 17:04
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 -0,54 128.946.961,53 17:05
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,52 -0,18 29.317.683,44 17:05
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,32 2,20 236.012.149,54 17:05
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,80 2,18 64.489.678,20 17:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,50 0,81 18.079.652,35 17:04
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,60 3,05 22.576.432,42 17:05
EFORC EFOR CAY SANAYI 31,46 -0,82 172.403.049,98 17:06
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.130,00 2,75 190.595.685,00 17:05
EGEPO NASMED EGEPOL 20,64 1,98 19.726.860,21 17:04
EGGUB EGE GUBRE 80,00 -0,62 151.301.593,35 17:06
EGPRO EGE PROFIL 163,20 2,06 18.335.467,90 17:05
EGSER EGE SERAMIK 3,73 2,19 8.705.763,89 17:05
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,69 3,73 2.362.370.944,24 17:06
EKIZ EKIZ KIMYA 65,70 0,00 1.758.066,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,20 1,25 53.304.596,36 17:05
EKSUN EKSUN GIDA 6,83 1,04 30.217.345,05 17:05
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,88 9,96 296.894.319,36 17:05
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,86 1,82 24.217.748,76 17:05
EMNIS EMINIS AMBALAJ 311,00 -1,19 1.031.276,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 218,40 -1,84 161.235.951,10 17:06
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,85 0,60 231.429.725,60 17:06
ENKAI ENKA INSAAT 49,02 2,34 460.895.894,48 17:06
ENSRI ENSARI DERI 21,20 -0,56 24.836.828,52 17:04
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,03 0,88 56.807.763,28 17:06
EPLAS EGEPLAST 5,85 2,63 7.614.819,49 17:05
ERBOS ERBOSAN 205,00 0,49 31.560.051,20 17:03
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,30 0,40 43.492.786,45 17:05
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 49,28 2,16 3.225.931.249,58 17:06
ERSU ERSU GIDA 22,80 -2,40 40.978.497,70 17:05
ESCAR ESCAR FILO 381,00 -0,59 11.836.607,00 17:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,65 0,44 24.624.977,65 17:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,18 6,21 51.232.616,00 17:06
ETILR ETILER GIDA 35,28 -5,36 514.722.164,04 17:06
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,09 0,77 2.097.426,37 17:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,21 5,87 14.568.216,39 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,96 0,50 2.378.604,90 17:05
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,20 3,40 158.498.958,35 17:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,28 1,13 54.609.023,58 17:05
EUYO EURO YAT. ORT. 11,66 6,10 5.082.022,90 17:05
EYGYO EYG GMYO 8,19 2,50 11.363.668,89 17:05
FADE FADE GIDA 15,45 5,10 42.820.500,78 17:06
FENER FENERBAHCE FUTBOL 134,20 -0,52 239.711.798,10 17:05
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,82 1,72 153.923.691,67 17:05
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,75 -1,56 49.069.564,50 17:05
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,14 1,32 162.855.520,41 17:05
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,10 -0,49 113.878.047,68 17:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,05 8,85 132.207.240,00 17:05
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,92 1,02 9.275.859,62 17:04
FROTO FORD OTOSAN 923,00 0,71 472.505.120,50 17:06
FZLGY FUZUL GMYO 14,32 2,29 25.768.508,08 17:05
GARAN GARANTI BANKASI 116,00 1,58 2.797.891.787,60 17:06
GARFA GARANTI FAKTORING 21,80 0,00 9.683.187,50 17:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,41 -1,38 3.962.982,35 17:06
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,92 2,62 13.269.428,84 17:05
GENIL GEN ILAC 90,25 -0,39 51.690.761,15 17:06
GENTS GENTAS 8,19 1,61 18.047.217,81 17:03
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,26 6,14 118.479.611,42 17:05
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,66 3,82 222.735.905,90 17:05
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,10 1,56 71.032.026,90 17:05
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,66 -1,11 4.359.704,61 17:04
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,16 3,11 17.252.245,08 17:02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,88 2,95 56.706.510,72 17:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,76 0,34 127.355.285,35 17:05
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,13 2,24 13.109.090,78 17:05
GOKNR GOKNUR GIDA 31,54 3,41 156.845.854,50 17:05
GOLTS GOLTAS CIMENTO 465,50 1,47 231.483.448,25 17:05
GOODY GOOD-YEAR 16,00 -1,72 71.326.528,49 17:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,08 2,83 50.784.823,08 17:05
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,19 -0,54 5.409.501,57 17:03
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 138,70 2,06 130.156.726,70 17:05
GRTRK GRAINTURK HOLDING 147,00 3,81 105.351.530,70 17:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,97 2,44 6.424.732,46 17:06
GSDHO GSD HOLDING 3,78 3,28 66.091.441,41 17:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,20 1,12 71.198.076,58 17:05
GUBRF GUBRE FABRIK. 194,70 3,45 1.401.790.244,90 17:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,60 -0,27 131.138.159,15 17:06
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 -0,07 78.029.295,06 17:06
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,34 0,46 13.567.823,54 17:05
HALKB T. HALK BANKASI 16,99 1,61 878.549.828,16 17:05
HATEK HATAY TEKSTIL 12,82 -1,76 24.310.653,22 17:05
HATSN HATSAN GEMI 46,14 1,54 38.424.210,82 17:06
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 1,95 21.160.859,55 17:04
HEDEF HEDEF HOLDING 3,70 3,06 11.434.993,08 17:05
HEKTS HEKTAS 4,14 1,97 1.025.246.794,25 17:06
HEKTSR HEKTAS - RHKP 7,30 2,82 174.450.163,27 17:06
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,61 0,97 21.894.676,35 17:05
HLGYO HALK GMYO 2,49 8,26 203.243.527,26 17:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,15 -2,35 130.431.717,65 17:06
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,35 0,49 274.793.522,85 17:06
HTTBT HITIT BILGISAYAR 88,00 -1,40 18.110.350,25 17:05
HUBVC HUB GIRISIM 9,08 0,55 10.493.497,59 17:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 2,15 21.195.683,18 17:05
HURGZ HURRIYET GZT. 3,91 1,56 7.106.884,39 17:06
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,61 1,80 17.714.772,00 17:05
ICUGS ICU GIRISIM 26,04 -1,06 59.189.642,48 17:04
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 0,00 6.114.753,24 17:05
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,33 3,21 224.990.618,89 17:05
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,14 3,46 122.296.946,38 17:05
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 1,29 15.239.995,85 17:04
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 2,44 12.689.490,32 17:05
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 2,75 33.268.865,12 17:05
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,30 4,84 28.020.030,57 17:05
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,14 1,22 6.969.980,25 17:05
IMASM IMAS MAKINA 3,01 0,67 43.932.024,46 17:05
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,04 0,72 45.042.438,79 17:06
INFO INFO YATIRIM 8,97 3,22 7.453.452,08 17:04
INGRM INGRAM BILISIM 488,25 2,14 19.446.170,75 17:04
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 590,00 1,72 2.803.730,00 13:55
INTEM INTEMA 232,50 -0,21 18.746.127,40 17:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,75 3,75 15.793.736,28 17:05
INVES INVESTCO HOLDING 343,25 0,96 4.767.070,75 17:04
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,22 3,66 155.119.620,34 17:05
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,00 1,92 4.199.480,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 610.000,00 0,00 610.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,39 2,37 4.375.474.272,12 17:06
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,88 1,36 43.265.634,90 17:05
ISFIN IS FIN.KIR. 11,32 0,80 44.840.464,84 17:06
ISGSY IS GIRISIM 22,64 1,43 8.796.373,12 17:03
ISGYO IS GMYO 17,61 1,97 106.467.053,44 17:06
ISKPL ISIK PLASTIK 15,65 3,64 50.388.156,36 17:05
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,18 1,01 131.068.523,82 17:05
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,09 1,92 6.319.634,41 17:05
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 1,19 4.063.316,65 17:05
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,04 0,70 32.449.000,78 17:06
IZFAS IZMIR FIRCA 66,70 0,38 29.535.363,25 17:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 55,15 0,46 12.556.408,75 17:05
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 1,26 38.365.480,54 17:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 29,30 9,98 294.238.527,74 17:05
KAPLM KAPLAMIN 172,90 5,04 24.724.878,40 17:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,70 0,43 26.534.753,16 17:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,03 0,45 439.806.885,53 17:05
KARTN KARTONSAN 89,25 2,70 15.894.864,20 17:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,48 1,50 34.712.668,68 17:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 3,49 107.987.861,93 17:06
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,50 1,91 50.599.754,54 17:05
KBORU KUZEY BORU 82,45 2,87 105.593.938,85 17:05
KCAER KOCAER CELIK 39,06 0,57 92.097.797,74 17:05
KCHOL KOC HOLDING 185,80 4,03 2.676.115.698,50 17:06
KENT KENT GIDA 989,50 4,43 2.468.480,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,00 1.172.291,25 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,93 4,74 26.747.416,71 17:05
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,60 0,27 92.323.542,30 17:05
KGYO KORAY GMYO 33,60 6,19 12.194.454,38 17:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,92 0,68 8.885.255,43 17:05
KLGYO KILER GMYO 4,40 2,80 28.477.696,47 17:05
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,16 1,11 85.383.961,70 17:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,80 1,47 13.393.242,82 17:05
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,05 4,22 1.223.856,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 30,90 0,06 16.246.161,66 17:05
KLSER KALESERAMIK 41,04 2,45 45.047.880,36 17:05
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,04 1,41 10.406.724,30 17:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,02 0,36 25.243.978,96 17:05
KNFRT KONFRUT GIDA 11,12 0,45 6.456.139,94 17:05
KOCMT KOC METALURJI 15,02 2,60 248.575.273,28 17:06
KONKA KONYA KAGIT 42,70 1,67 12.969.302,64 17:04
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,38 1,46 350.377.063,94 17:06
KONYA KONYA CIMENTO 6.840,00 1,11 132.488.752,50 17:05
KOPOL KOZA POLYESTER 42,64 -7,90 358.167.803,98 17:05
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,85 2,06 38.691.547,60 17:06
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,89 2,16 63.105.586,01 17:05
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,95 2,87 564.790.046,80 17:05
KOZAL KOZA ALTIN 24,22 2,28 1.197.652.340,42 17:06
KRDMA KARDEMIR (A) 17,49 2,88 30.745.138,37 17:05
KRDMB KARDEMIR (B) 16,86 3,06 32.214.394,80 17:04
KRDMD KARDEMIR (D) 25,02 3,39 931.282.466,20 17:06
KRGYO KORFEZ GMYO 33,60 1,51 41.576.272,22 17:04
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,32 1,66 9.947.413,63 17:04
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,25 2,26 4.663.542,17 17:01
KRSTL KRISTAL KOLA 5,46 1,87 10.560.451,44 17:04
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,26 2,98 6.814.851,80 17:05
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 0,87 16.333.297,06 17:05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.520,00 1,73 1.321.760,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,95 2,27 388.424.384,95 17:05
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,45 1,82 24.278.480,15 17:05
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,30 2,48 17.753.874,20 17:04
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 1,52 626.598,14 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 67,10 -1,18 67.293.315,55 17:05
KZBGY KIZILBUK GYO 28,26 2,76 80.664.607,76 17:05
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,92 -0,36 32.528.181,00 17:06
LIDER LDR TURIZM 85,65 2,09 146.932.802,80 17:03
LIDFA LIDER FAKTORING 3,15 2,61 20.537.647,78 17:06
LILAK LILA KAGIT 25,02 2,12 74.137.034,04 17:05
LINK LINK BILGISAYAR 616,00 0,49 59.314.734,00 17:05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,76 8,13 81.207.311,41 17:06
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,28 2,56 82.328.071,88 17:05
LOGO LOGO YAZILIM 98,45 2,55 46.782.306,40 17:05
LRSHO LORAS HOLDING 2,60 0,78 28.084.511,51 17:06
LUKSK LUKS KADIFE 90,40 2,79 5.810.124,45 16:58
LYDHO LYDIA HOLDING 122,90 1,07 27.216.485,70 17:05
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 936,00 0,70 12.028.583,00 17:05
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 83,95 3,26 26.377.908,85 17:05
MAGEN MARGUN ENERJI 21,76 1,21 86.559.460,36 17:05
MAKIM MAKIM MAKINE 24,18 -2,42 38.175.161,08 17:05
MAKTK MAKINA TAKIM 7,19 -8,06 241.966.688,04 17:05
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 14,51 2,83 71.912.686,82 17:03
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,80 0,87 19.688.299,91 17:05
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 54,90 0,46 6.314.107,30 17:03
MARTI MARTI OTEL 3,29 0,61 14.658.504,62 17:04
MAVI MAVI GIYIM 92,05 1,21 399.031.726,95 17:05
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 38,70 -2,76 25.053.002,00 17:04
